Financial Services Sector
Sector overview with top dividend stocks and industry breakdown
Stocks
82
Avg Yield
6.43%
Avg P/E
N/A
Total Mkt Cap
N/A
Avg Change
+0.00%
Top Dividend Yielders
| Symbol | Name | Yield | Price |
|---|---|---|---|
| AERIL.XC | Aquila European Renewables PLC | 38.74% | $0.23 |
| FSK | FS KKR Capital Corp. | 25.93% | $10.80 |
| CLM | Cornerstone Strategic Value Fd | 18.76% | $7.79 |
| GOF | Guggenheim Strategic Opportunit | 18.20% | $12.00 |
| FFN.TO | NORTH AMERICAN FINANCIAL 15 SPL | 14.88% | $9.11 |
| PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | 14.75% | $17.99 |
| JQC | Nuveen Credit Strategies Income | 13.28% | $4.88 |
| BXSL | Blackstone Secured Lending Fund | 12.90% | $23.89 |
| HSBK.IL | JSC HALYK BANK GDR (EACH REPR 4 | 11.87% | $32.35 |
| HQH | Tekla Healthcare Investors | 11.73% | $19.18 |
Industries in Financial Services
Banks - Regional
21 stocks
3.92% avg yield
Banks - Diversified
11 stocks
2.58% avg yield
Insurance - Diversified
6 stocks
5.19% avg yield
Insurance - Life
4 stocks
4.40% avg yield
Capital Markets
3 stocks
2.18% avg yield
Credit Services
3 stocks
3.12% avg yield
Insurance - Property & Casualty
3 stocks
1.06% avg yield
Financial Data & Stock Exchanges
2 stocks
1.20% avg yield
Insurance Brokers
1 stocks
1.14% avg yield